MediaWatch #2023/01/13
トップニュース
-
「DAZN」値上げまとめ、ドコモやau、povoのセット料金はどうなる? | https://news.yahoo.co.jp/articles/d44e2c33f8fb2628dbe5cef397cade43967bd4f2
「DAZN」では、2月14日に料金が改定される。新たに月額980円の「DAZN Global」プランが導入され、従来のプランは月額3700円の「DAZN Standard」プランに引き継がれる。改定前の料金は月額3000円で、従来のプランは値上げされるかたちとなる。
メディアのサブスクリプションとして非常に興味深いケースになりそう。プレミアリーグやチャンピオンズリーグなど、昔みれていたものが全然見れなくなっていっているが、強気の値上げ。Jリーグやプロ野球などで一定のコアファンを捕まえているという判断が裏にはありそうだ。そうした人たちはこれくらいの値上げでも払って観てくれると踏んでいるのではないか。
マーケットが縮んでしまうリスクをはらむが、DAZNとしては一定のコアファンをベースにビジネスをやっていくということだろう。サブスク化に走る新聞社も多いが、コアファンをどこまで抱えることができているだろうか。またそれらをベースにしたときに、今のコスト構造を賄えるレベルにできるだろうか。
-
日本テレビと松尾研究所、放送業界のDX化に向け共同研究 AIを活用した視聴率予測など | Media Innovation | https://media-innovation.jp/2023/01/11/ntv-matsuo-institute-collaborate-on-research/
-
テレビ番組のネット配信、認知は8割前後に スマホの存在感増す──MMD研究所調査 - ITmedia NEWS | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2301/10/news175.html
-
2023年以降のモバイルアプリ5つの市場予測- 来年の広告支出は3620億ドル | TECH+(テックプラス) | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20221226-2547088/
-
インスタグラム、性別情報使った広告配信を中止 10代対象: 日本経済新聞 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN110E20R10C23A1000000/
-
OpenAI、ChatGPTの有料版提供を検討中 「いくらなら使いますか?」 - ITmedia NEWS | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2301/12/news078.html
-
アップルが「Mac」へのタッチスクリーン追加に取り組む-関係者 - Bloomberg | https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-12/ROCB7UDWRGG001
-
(9) 【総まとめ】2023年も止まらないテック企業の人員削減 | https://newspicks.com/news/7990801/body/?ref=series
-
Twitter Blueが来た! どんな機能がある? 登録して試してみた(1/3 ページ) - ITmedia NEWS | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2301/11/news146.html
-
Most popular news apps in the UK and US in 2022 | https://pressgazette.co.uk/media-audience-and-business-data/most-popular-news-apps-uk-us-2022/
すでに登録済みの方は こちら